序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持股数量 | 点流通%比 | 股票性质 | 更新日期 | 备注 | |
1 | 600062 | 华润双鹤 | 22000000股 | 2.1168% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
2 | 002422 | 科伦药业 | 20000099股 | 1.2488% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
3 | 600422 | 昆药集团 | 16500069股 | 2.1793% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
4 | 002294 | 信立泰 | 13700018股 | 1.2289% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
5 | 002223 | 鱼跃医疗 | 12791700股 | 1.276% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
6 | 300685 | 艾德生物 | 12000061股 | 3.011% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
7 | 000999 | 华润三九 | 11699940股 | 0.911% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
8 | 301015 | 百洋医药 | 10000037股 | 1.9025% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
9 | 000963 | 华东医药 | 10000000股 | 0.57% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
10 | 000423 | 东阿阿胶 | 7700000股 | 1.1957% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
11 | 300633 | 开立医疗 | 6000026股 | 1.3866% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
12 | 603998 | 方盛制药 | 6000000股 | 1.3664% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
13 | 688062 | 迈威生物 | 5700069股 | 1.4264% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
14 | 300482 | 万孚生物 | 4000000股 | 0.8309% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
15 | 688212 | 澳华内镜 | 3800032股 | 2.8235% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
16 | 002432 | 九安医疗 | 3200000股 | 0.6527% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
17 | 300396 | 迪瑞医疗 | 3054800股 | 1.1202% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
18 | 688443 | 智翔金泰 | 3000070股 | 0.8182% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
19 | 603309 | 维力医疗 | 3000000股 | 1.0233% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金历史持股数据 | ||||||||
20 | 600062 | 华润双鹤 | 22000000股 | 2.1161% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
21 | 002422 | 科伦药业 | 20000099股 | 1.2488% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
22 | 600422 | 昆药集团 | 16500069股 | 2.1793% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
23 | 000516 | 国际医学 | 14000000股 | 0.6192% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
24 | 002294 | 信立泰 | 12600018股 | 1.1302% | 2024-06-30 | |||
25 | 000963 | 华东医药 | 12000000股 | 0.684% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
26 | 000423 | 东阿阿胶 | 11250000股 | 1.747% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
27 | 000999 | 华润三九 | 10900085股 | 0.8485% | 2024-06-30 | |||
28 | 301015 | 百洋医药 | 10000037股 | 1.9025% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
29 | 300685 | 艾德生物 | 9999981股 | 2.5092% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
30 | 300685 | 艾德生物 | 9999981股 | 2.54% | 境内法人股 | 2024-06-30 | ||
31 | 000403 | 派林生物 | 9497919股 | 1.2957% | 2024-06-30 | |||
32 | 300396 | 迪瑞医疗 | 8800600股 | 3.2053% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
33 | 001286 | 陕西能源 | 7000007股 | 0.1867% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
34 | 300633 | 开立医疗 | 6200121股 | 1.4329% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
35 | 603998 | 方盛制药 | 6000000股 | 1.3649% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
36 | 688062 | 迈威生物 | 5500069股 | 1.3764% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
37 | 688331 | 荣昌生物 | 4050000股 | 0.744% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
38 | 600511 | 国药股份 | 4040800股 | 0.5356% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
39 | 300482 | 万孚生物 | 4000000股 | 0.8479% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
40 | 688212 | 澳华内镜 | 3800032股 | 2.8235% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
41 | 603309 | 维力医疗 | 3502530股 | 1.1947% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
42 | 603309 | 维力医疗 | 3502530股 | 1.2% | 境内法人股 | 2024-06-30 | ||
43 | 002432 | 九安医疗 | 3200000股 | 0.6527% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
44 | 688443 | 智翔金泰 | 3000070股 | 0.8182% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
45 | 301257 | 普蕊斯 | 2120000股 | 2.6664% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
46 | 688235 | 百济神州 | 1800000股 | 0.1309% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
47 | 000516 | 国际医学 | 14000000股 | 0.633% | 境内法人股 | 2024-05-15 | ||
48 | 000516 | 国际医学 | 14000000股 | 0.633% | 境内法人股 | 2024-04-25 | ||
49 | 600062 | 华润双鹤 | 22600027股 | 2.213% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
50 | 002422 | 科伦药业 | 17000071股 | 1.301% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
51 | 000516 | 国际医学 | 14000000股 | 0.633% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
52 | 000963 | 华东医药 | 12000000股 | 0.685% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
53 | 000423 | 东阿阿胶 | 11300020股 | 1.755% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
54 | 300396 | 迪瑞医疗 | 10700000股 | 4.124% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
55 | 301015 | 百洋医药 | 9000037股 | 7.57% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
56 | 600422 | 昆药集团 | 8000000股 | 1.057% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
57 | 000403 | 派林生物 | 7814210股 | 1.221% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
58 | 000999 | 华润三九 | 7000000股 | 0.715% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
59 | 603939 | 益丰药房 | 6334900股 | 0.628% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
60 | 603998 | 方盛制药 | 6000000股 | 1.381% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
61 | 002737 | 葵花药业 | 5500000股 | 0.942% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
62 | 600511 | 国药股份 | 4040800股 | 0.73% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
63 | 688062 | 迈威生物-U | 3984398股 | 1.952% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
64 | 600976 | 健民集团 | 3638500股 | 2.38% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
65 | 603309 | 维力医疗 | 3502530股 | 1.203% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
66 | 002432 | 九安医疗 | 3200000股 | 0.655% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
67 | 688212 | 澳华内镜 | 1900003股 | 2.061% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
68 | 301101 | 明月镜片 | 1424000股 | 1.992% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
69 | 301257 | 普蕊斯 | 750000股 | 2.072% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
70 | 002432 | 九安医疗 | 2800000股 | 0.573% | 境内法人股 | 2024-02-08 | ||
71 | 002432 | 九安医疗 | 2800000股 | 0.573% | 境内法人股 | 2024-02-05 | ||
72 | 603456 | 九洲药业 | 10000000股 | 1.113% | 境内法人股 | 2024-01-04 | ||
73 | 000423 | 东阿阿胶 | 10000022股 | 1.553% | 境内法人股 | 2024-01-02 | ||
74 | 002422 | 科伦药业 | 19000000股 | 1.578% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
75 | 000963 | 华东医药 | 19000000股 | 1.085% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
76 | 300396 | 迪瑞医疗 | 13700000股 | 5.37% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
77 | 000423 | 东阿阿胶 | 10000022股 | 1.553% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
78 | 603456 | 九洲药业 | 10000000股 | 1.113% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
79 | 002737 | 葵花药业 | 10000000股 | 1.712% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
80 | 600867 | 通化东宝 | 9233000股 | 0.464% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
81 | 301015 | 百洋医药 | 8000037股 | 6.729% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
82 | 600062 | 华润双鹤 | 7100000股 | 0.695% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
83 | 603939 | 益丰药房 | 6726600股 | 0.667% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
84 | 000999 | 华润三九 | 6043100股 | 0.618% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
85 | 600511 | 国药股份 | 4200000股 | 0.759% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
86 | 600976 | 健民集团 | 4034200股 | 2.638% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
87 | 600129 | 太极集团 | 4000000股 | 0.718% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
88 | 603309 | 维力医疗 | 2428500股 | 0.834% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
89 | 301101 | 明月镜片 | 2122504股 | 2.97% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
90 | 688212 | 澳华内镜 | 1800003股 | 1.954% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
91 | 301257 | 普蕊斯 | 750000股 | 2.072% | 境内法人股 | 2023-12-31 |
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金持股查询
本页仅展示中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金最近1年持股情况,最多100条记录,更多历史数据查询请加站长咨询
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金2023持有的股票,中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金持股查询